数据洞察
先看玩家选择趋势,再用历史战报比较武将、战法与同队关系。
历史战报分析
这里帮你回答两个问题:哪些武将、战法更值得选,以及哪些搭配放在一起更好用。 所有结论都来自已记录的 8130 场对局,是历史经验的参考,并不保证在某一场对特定对手时一定获胜。
三步看懂这些数字
1. 模型权重
表示单个武将或战法对阵容相对强度的贡献。数值越高越值得优先考虑;它不是百分比,也不是单场胜负预测。
2. 组合分
仅用于下面的关系榜,表示武将同队、战法搭配、缘分或汇总机制关系带来的额外帮助。各关系类型独立排名,并与上面的单项模型权重分开计算。
3. 参考场次
这条结论背后有多少场对局。场次越多,通常说明证据越稳、越可信。
只看我关心的武将和战法
输入你手上或想了解的武将、战法。单项和使用排名沿用全局筛选;关系榜只在所选身份对当前关系类型有明确含义时筛选,并会说明不适用的情况。
先看谁更值得选
单个武将、战法按模型权重从高到低排名。想快速挑人挑战法,从这里开始。
全部武将(按模型权重排序)
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将 | 模型权重 | 参考场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝融 | +1.0985 | 2641 |
| 2 | 诸葛亮2 | +0.9043 | 1501 |
| 3 | 司马懿 | +0.8546 | 2222 |
| 4 | 姜维 | +0.6759 | 1676 |
| 5 | 皇甫嵩2 | +0.5767 | 1635 |
| 6 | 孙坚2 | +0.5491 | 840 |
| 7 | 曹丕 | +0.5327 | 916 |
| 8 | 左慈 | +0.5271 | 1263 |
| 9 | 陆逊 | +0.5209 | 1330 |
| 10 | 周瑜2 | +0.5000 | 366 |
| 11 | 袁术 | +0.4334 | 1517 |
| 12 | 孟获 | +0.4241 | 1696 |
| 13 | 貂蝉 | +0.4173 | 1324 |
| 14 | 郝昭 | +0.3845 | 550 |
| 15 | 诸葛亮 | +0.3286 | 1122 |
| 16 | 木鹿大王 | +0.3090 | 655 |
| 17 | 曹操 | +0.2821 | 467 |
| 18 | 袁绍 | +0.2757 | 1212 |
| 19 | 田丰 | +0.2488 | 933 |
| 20 | 马超 | +0.2457 | 574 |
| 21 | 乐进 | +0.1802 | 842 |
| 22 | 荀彧 | +0.1791 | 685 |
| 23 | 夏侯惇 | +0.1587 | 1062 |
| 24 | 张宁 | +0.1570 | 1370 |
| 25 | 甘夫人 | +0.1356 | 615 |
| 26 | 刘禅 | +0.1260 | 76 |
| 27 | 孙权 | +0.1118 | 414 |
| 28 | 朱儁 | +0.1101 | 1339 |
| 29 | 张宝 | +0.0945 | 671 |
| 30 | 法正 | +0.0775 | 742 |
| 31 | 陆抗 | +0.0693 | 462 |
| 32 | 张春华 | +0.0581 | 552 |
| 33 | 刘备 | +0.0495 | 409 |
| 34 | 吴国太 | +0.0488 | 126 |
| 35 | 魏延 | +0.0362 | 778 |
| 36 | 赵云 | +0.0317 | 482 |
| 37 | 张辽 | +0.0287 | 508 |
| 38 | 步练师 | +0.0201 | 584 |
| 39 | 甄洛 | +0.0095 | 573 |
| 40 | 马腾 | +0.0064 | 471 |
| 41 | 王双 | +0.0046 | 259 |
| 42 | 张飞 | -0.0032 | 703 |
| 43 | 王异 | -0.0301 | 535 |
| 44 | 邓艾 | -0.0385 | 593 |
| 45 | 关羽 | -0.0402 | 469 |
| 46 | 大乔 | -0.0519 | 593 |
| 47 | 黄盖 | -0.0657 | 546 |
| 48 | 周泰 | -0.1051 | 437 |
| 49 | 张昭 | -0.1061 | 456 |
| 50 | 糜夫人 | -0.1108 | 60 |
| 51 | 庞统 | -0.1527 | 386 |
| 52 | 徐盛 | -0.1597 | 335 |
| 53 | 马云禄 | -0.1715 | 366 |
| 54 | 黄月英 | -0.1893 | 606 |
| 55 | 董卓 | -0.2047 | 272 |
| 56 | 诸葛瑾 | -0.2141 | 264 |
| 57 | 于吉 | -0.2409 | 404 |
| 58 | 关银屏 | -0.2574 | 234 |
| 59 | 贾诩 | -0.2791 | 324 |
| 60 | 夏侯渊 | -0.2850 | 288 |
| 61 | 鲁肃 | -0.3143 | 246 |
| 62 | 蔡文姬 | -0.3447 | 319 |
| 63 | 荀攸 | -0.3545 | 182 |
| 64 | 曹仁 | -0.3626 | 280 |
| 65 | 郭嘉 | -0.3662 | 246 |
| 66 | 周瑜 | -0.3717 | 303 |
| 67 | 吕布 | -0.3924 | 137 |
| 68 | 曹纯 | -0.4194 | 238 |
| 69 | 小乔 | -0.4721 | 177 |
| 70 | 卞夫人 | -0.4971 | 108 |
| 71 | 徐庶 | -0.5063 | 99 |
| 72 | 凌统 | -0.5560 | 120 |
| 73 | 于禁 | -0.5684 | 70 |
| 74 | 高顺 | -0.5918 | 132 |
| 75 | 张角 | -0.6699 | 81 |
| 76 | 公孙瓒 | -0.6971 | 16 |
| 77 | 庞德 | -0.6981 | 89 |
| 78 | 孙坚 | -0.7213 | 69 |
| 79 | 黄忠 | -0.7257 | 68 |
| 80 | 孙策 | -0.7342 | 36 |
| 81 | 吕蒙 | -0.7382 | 64 |
| 82 | 关平 | -0.8000 | 4 |
| 83 | 甘宁 | -0.8000 | 3 |
| 84 | 文丑 | -0.8000 | 2 |
| 85 | 华雄 | -0.8000 | 1 |
| 86 | 程普 | -0.8057 | 38 |
| 87 | 李儒 | -0.8123 | 5 |
| 88 | 邹氏 | -0.8132 | 5 |
| 89 | 孙尚香 | -0.8210 | 34 |
| 90 | 华佗 | -0.8306 | 16 |
| 91 | 张梁 | -0.8415 | 40 |
| 92 | 陈宫 | -0.8759 | 5 |
| 93 | 许褚 | -0.8770 | 47 |
| 94 | 徐晃 | -0.8808 | 13 |
| 95 | 周仓 | -0.8859 | 7 |
| 96 | 张郃 | -0.8926 | 49 |
| 97 | 典韦 | -0.8934 | 8 |
| 98 | 太史慈 | -0.9322 | 36 |
| 99 | 程昱 | -1.0155 | 56 |
全部战法(按模型权重排序)
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 战法 | 模型权重 | 参考场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 折冲御侮 | +0.8706 | 3612 |
| 2 | 胜敌益强 | +0.7441 | 3548 |
| 3 | 明其虚实 | +0.6176 | 2389 |
| 4 | 锐不可当 | +0.6082 | 2217 |
| 5 | 避其锐气 | +0.5070 | 2868 |
| 6 | 忘私相助 | +0.4390 | 1905 |
| 7 | 运筹帷幄 | +0.4361 | 1846 |
| 8 | 践墨随敌 | +0.4356 | 1510 |
| 9 | 蹈锋饮血 | +0.4028 | 1682 |
| 10 | 料事如神 | +0.3968 | 2056 |
| 11 | 横征暴敛 | +0.3689 | 1753 |
| 12 | 知人善任 | +0.3650 | 1762 |
| 13 | 拔刀相向 | +0.3632 | 439 |
| 14 | 未雨绸缪 | +0.3510 | 1248 |
| 15 | 洗筋伐髓 | +0.3412 | 1942 |
| 16 | 影 · 万人之敌 | +0.3346 | 880 |
| 17 | 惩前毖后 | +0.3280 | 1660 |
| 18 | 战八方 | +0.3263 | 1741 |
| 19 | 指点乾坤 | +0.3250 | 1748 |
| 20 | 步步为营 | +0.3221 | 1883 |
| 21 | 调和阴阳 | +0.3111 | 923 |
| 22 | 金城汤池 | +0.2961 | 1358 |
| 23 | 谋而后动 | +0.2914 | 1181 |
| 24 | 御敌临前 | +0.2857 | 1116 |
| 25 | 清风驱疾 | +0.2691 | 1445 |
| 26 | 铸甲销戈 | +0.2688 | 2066 |
| 27 | 运智铺谋 | +0.2629 | 1371 |
| 28 | 百战不殆 | +0.2555 | 1257 |
| 29 | 黄天惑心 | +0.2443 | 1413 |
| 30 | 蓄势待发 | +0.2375 | 1269 |
| 31 | 风助火势 | +0.2273 | 918 |
| 32 | 摧坚克难 | +0.2202 | 1013 |
| 33 | 影 · 合聚群雄 | +0.2140 | 800 |
| 34 | 烈火焚营 | +0.2098 | 1663 |
| 35 | 同舟共济 | +0.2078 | 1520 |
| 36 | 断敌粮道 | +0.1937 | 1123 |
| 37 | 影 · 流风回雪 | +0.1924 | 442 |
| 38 | 十面埋伏 | +0.1913 | 1289 |
| 39 | 挫锐折锋 | +0.1863 | 1212 |
| 40 | 无难之志 | +0.1700 | 828 |
| 41 | 披坚执锐 | +0.1681 | 915 |
| 42 | 文武双全 | +0.1674 | 1002 |
| 43 | 机变无穷 | +0.1577 | 925 |
| 44 | 及锋而试 | +0.1501 | 899 |
| 45 | 经天纬地 | +0.1379 | 761 |
| 46 | 神略制变 | +0.1272 | 921 |
| 47 | 影 · 七进七出 | +0.1234 | 366 |
| 48 | 青囊急救 | +0.1170 | 1021 |
| 49 | 乐不思蜀 | +0.1113 | 91 |
| 50 | 瞋目横矛 | +0.1094 | 555 |
| 51 | 潜龙在渊 | +0.0943 | 991 |
| 52 | 岿然不动 | +0.0798 | 460 |
| 53 | 暗渡阴平 | +0.0662 | 85 |
| 54 | 韬光养晦 | +0.0655 | 1181 |
| 55 | 奇正相生 | +0.0648 | 1118 |
| 56 | 威名显赫 | +0.0582 | 1038 |
| 57 | 影 · 建计举人 | +0.0386 | 243 |
| 58 | 烈火张天 | +0.0374 | 716 |
| 59 | 恩威并行 | +0.0292 | 411 |
| 60 | 潜师袭远 | +0.0199 | 181 |
| 61 | 影 · 算无遗策 | +0.0107 | 262 |
| 62 | 固若金汤 | +0.0089 | 1035 |
| 63 | 影 · 连环计 | -0.0064 | 376 |
| 64 | 奇门遁甲 | -0.0226 | 489 |
| 65 | 轻装驰援 | -0.0539 | 537 |
| 66 | 影 · 弓腰姬 | -0.0640 | 367 |
| 67 | 势如破竹 | -0.0662 | 495 |
| 68 | 诱敌深入 | -0.0694 | 459 |
| 69 | 空城计 | -0.0904 | 489 |
| 70 | 出其不意 | -0.0938 | 715 |
| 71 | 疾行侧击 | -0.1045 | 496 |
| 72 | 斩将夺旗 | -0.1078 | 668 |
| 73 | 伏兵四起 | -0.1227 | 666 |
| 74 | 影 · 雄踞西凉 | -0.1239 | 143 |
| 75 | 以静制动 | -0.1389 | 623 |
| 76 | 任人唯贤 | -0.1503 | 440 |
| 77 | 坚如磐石 | -0.1522 | 679 |
| 78 | 影 · 鸩饮毒弑 | -0.1583 | 279 |
| 79 | 三军夺气 | -0.1604 | 319 |
| 80 | 如有神助 | -0.1684 | 499 |
| 81 | 一计决胜 | -0.1742 | 270 |
| 82 | 舍生取义 | -0.2073 | 383 |
| 83 | 水淹七军 | -0.2078 | 333 |
| 84 | 铁骑横冲 | -0.2156 | 416 |
| 85 | 睿虑合图 | -0.2207 | 299 |
| 86 | 火羽 | -0.2211 | 299 |
| 87 | 上智为间 | -0.2229 | 448 |
| 88 | 攻其不备 | -0.2267 | 472 |
| 89 | 如沐春风 | -0.2351 | 211 |
| 90 | 狂风大作 | -0.2357 | 595 |
| 91 | 兵贵神速 | -0.2370 | 370 |
| 92 | 掠阵破军 | -0.2465 | 300 |
| 93 | 决水破敌 | -0.2604 | 483 |
| 94 | 五雷轰顶 | -0.2663 | 419 |
| 95 | 王佐之才 | -0.2731 | 509 |
| 96 | 影 · 定军扬威 | -0.2734 | 250 |
| 97 | 计袭粮仓 | -0.2754 | 217 |
| 98 | 影 · 临机制胜 | -0.2846 | 220 |
| 99 | 断戈夺锋 | -0.2886 | 345 |
| 100 | 揭竿而起 | -0.3116 | 207 |
| 101 | 冲锐巧变 | -0.3117 | 266 |
| 102 | 骁勇之姿 | -0.3190 | 164 |
| 103 | 智破千军 | -0.3318 | 246 |
| 104 | 乘虚而入 | -0.3792 | 153 |
| 105 | 妖武 | -0.3796 | 63 |
| 106 | 上兵伐谋 | -0.3991 | 226 |
| 107 | 千里突袭 | -0.4065 | 404 |
| 108 | 横扫千军 | -0.4066 | 196 |
| 109 | 影 · 曲辞谄媚 | -0.4078 | 53 |
| 110 | 破阵驰围 | -0.4086 | 259 |
| 111 | 万军辟易 | -0.4202 | 165 |
| 112 | 持军毅重 | -0.4207 | 116 |
| 113 | 穷追不舍 | -0.4619 | 98 |
| 114 | 乘间投隙 | -0.4751 | 45 |
| 115 | 十二奇策 | -0.4830 | 39 |
| 116 | 破军袭敌 | -0.4955 | 156 |
| 117 | 强袭 | -0.5373 | 28 |
| 118 | 勇冠三军 | -0.5437 | 55 |
| 119 | 划湘分荆 | -0.5467 | 8 |
| 120 | 咏歌尝酒 | -0.5564 | 7 |
| 121 | 缮甲厉兵 | -0.5607 | 11 |
| 122 | 辕门射戟 | -0.5711 | 15 |
| 123 | 文治武功 | -0.5755 | 144 |
| 124 | 影 · 猿臂善射 | -0.5760 | 10 |
| 125 | 太平余响 | -0.5793 | 5 |
| 126 | 苦肉计 | -0.5828 | 49 |
| 127 | 迎敌 | -0.5939 | 20 |
| 128 | 大破街亭 | -0.5947 | 6 |
| 129 | 乱敌方阵 | -0.5948 | 25 |
| 130 | 万夫莫当 | -0.6000 | 3 |
| 131 | 坚壁清野 | -0.6000 | 2 |
| 132 | 决堰倾涛 | -0.6000 | 2 |
| 133 | 临阵突袭 | -0.6000 | 2 |
| 134 | 驱兽御象 | -0.6000 | 2 |
| 135 | 素衣约俭 | -0.6000 | 2 |
| 136 | 直谏固政 | -0.6000 | 2 |
| 137 | 兵动若神 | -0.6000 | 1 |
| 138 | 草船借箭 | -0.6000 | 1 |
| 139 | 皇思淑仁 | -0.6000 | 1 |
| 140 | 每战先登 | -0.6000 | 1 |
| 141 | 巧策引锋 | -0.6000 | 1 |
| 142 | 权御九锡 | -0.6000 | 1 |
| 143 | 荼蘼心计 | -0.6000 | 1 |
| 144 | 星罗棋布 | -0.6000 | 1 |
| 145 | 妖风大作 | -0.6000 | 1 |
| 146 | 诛凶殄逆 | -0.6000 | 1 |
| 147 | 武烈破虏 | -0.6007 | 19 |
| 148 | 趁火打劫 | -0.6108 | 7 |
| 149 | 任人择势 | -0.6167 | 25 |
| 150 | 计逐穷寇 | -0.6188 | 15 |
| 151 | 文韬武略 | -0.6253 | 6 |
| 152 | 束手无策 | -0.6301 | 37 |
| 153 | 长驱直入 | -0.6336 | 55 |
| 154 | 风卷残云 | -0.6432 | 12 |
| 155 | 虎步连环 | -0.6570 | 98 |
| 156 | 洞若观火 | -0.6584 | 26 |
| 157 | 折节学问 | -0.6663 | 53 |
| 158 | 巧利天灾 | -0.6777 | 34 |
| 159 | 来好息师 | -0.6788 | 27 |
| 160 | 谈笑诛心 | -0.6868 | 121 |
| 161 | 屈人之兵 | -0.7530 | 98 |
再看哪些搭配效果好
六种关系各自按组合分排名:先选分组,再选具体关系类型,不会把不同模型家族混在一个总榜中。
关系搭配排名
每种关系独立排名,不会混成一个总榜。组合分是关系的额外模型权重,不是单场胜负预测。
先选关系分组
再选关系类型
两人同队排名
展示两名武将同队时的额外组合分。
当前显示 40 / 1020。排名表采用紧凑布局,可聚焦后滚动;缘分成员可按需展开。| 排名 | 搭配 | 组合分 | 参考场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝融 同队貂蝉 | +0.480 | 896 |
| 2 | 司马懿 同队曹丕 | +0.475 | 643 |
| 3 | 孙坚2 同队左慈 | +0.462 | 282 |
| 4 | 周瑜2 同队诸葛亮 | +0.452 | 316 |
| 5 | 朱儁 同队袁术 | +0.427 | 717 |
| 6 | 皇甫嵩2 同队袁术 | +0.406 | 1238 |
| 7 | 司马懿 同队郝昭 | +0.369 | 323 |
| 8 | 木鹿大王 同队祝融 | +0.364 | 528 |
| 9 | 司马懿 同队张春华 | +0.360 | 353 |
| 10 | 曹操 同队王异 | +0.355 | 107 |
| 11 | 乐进 同队张辽 | +0.344 | 213 |
| 12 | 姜维 同队诸葛亮2 | +0.344 | 631 |
| 13 | 孙权 同队陆逊 | +0.341 | 270 |
| 14 | 孟获 同队貂蝉 | +0.330 | 433 |
| 15 | 陆抗 同队陆逊 | +0.322 | 241 |
| 16 | 甘夫人 同队赵云 | +0.319 | 207 |
| 17 | 关羽 同队张飞 | +0.316 | 109 |
| 18 | 诸葛亮2 同队马超 | +0.316 | 206 |
| 19 | 刘备 同队魏延 | +0.314 | 130 |
| 20 | 孟获 同队祝融 | +0.314 | 1497 |
| 21 | 朱儁 同队皇甫嵩2 | +0.312 | 740 |
| 22 | 诸葛亮 同队黄月英 | +0.311 | 200 |
| 23 | 乐进 同队马腾 | +0.306 | 119 |
| 24 | 孙坚2 同队田丰 | +0.301 | 102 |
| 25 | 张飞 同队魏延 | +0.301 | 375 |
| 26 | 曹丕 同队曹操 | +0.300 | 65 |
| 27 | 张春华 同队甄洛 | +0.276 | 55 |
| 28 | 张昭 同队陆逊 | +0.272 | 243 |
| 29 | 孟获 同队诸葛亮2 | +0.262 | 193 |
| 30 | 刘备 同队张飞 | +0.253 | 63 |
| 31 | 姜维 同队袁绍 | +0.252 | 325 |
| 32 | 祝融 同队董卓 | +0.243 | 120 |
| 33 | 周泰 同队魏延 | +0.237 | 102 |
| 34 | 刘禅 同队赵云 | +0.235 | 61 |
| 35 | 左慈 同队张宁 | +0.235 | 530 |
| 36 | 司马懿 同队皇甫嵩2 | +0.232 | 168 |
| 37 | 周瑜2 同队诸葛瑾 | +0.231 | 95 |
| 38 | 夏侯渊 同队马腾 | +0.221 | 62 |
| 39 | 左慈 同队田丰 | +0.219 | 292 |
| 40 | 司马懿 同队夏侯惇 | +0.218 | 460 |
看看大家常用什么
出场次数最多的武将和战法。常用不一定最强,但能反映当前流行的选择。
武将使用排行
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将 | 使用次数 |
|---|---|---|
| 1 | 祝融 | 2641 |
| 2 | 司马懿 | 2222 |
| 3 | 孟获 | 1696 |
| 4 | 姜维 | 1676 |
| 5 | 皇甫嵩2 | 1635 |
| 6 | 袁术 | 1517 |
| 7 | 诸葛亮2 | 1501 |
| 8 | 张宁 | 1370 |
| 9 | 朱儁 | 1339 |
| 10 | 陆逊 | 1330 |
| 11 | 貂蝉 | 1324 |
| 12 | 左慈 | 1263 |
| 13 | 袁绍 | 1212 |
| 14 | 诸葛亮 | 1122 |
| 15 | 夏侯惇 | 1062 |
| 16 | 田丰 | 933 |
| 17 | 曹丕 | 916 |
| 18 | 乐进 | 842 |
| 19 | 孙坚2 | 840 |
| 20 | 魏延 | 778 |
| 21 | 法正 | 742 |
| 22 | 张飞 | 703 |
| 23 | 荀彧 | 685 |
| 24 | 张宝 | 671 |
| 25 | 木鹿大王 | 655 |
| 26 | 甘夫人 | 615 |
| 27 | 黄月英 | 606 |
| 28 | 大乔 | 593 |
| 29 | 邓艾 | 593 |
| 30 | 步练师 | 584 |
| 31 | 马超 | 574 |
| 32 | 甄洛 | 573 |
| 33 | 张春华 | 552 |
| 34 | 郝昭 | 550 |
| 35 | 黄盖 | 546 |
| 36 | 王异 | 535 |
| 37 | 张辽 | 508 |
| 38 | 赵云 | 482 |
| 39 | 马腾 | 471 |
| 40 | 关羽 | 469 |
| 41 | 曹操 | 467 |
| 42 | 陆抗 | 462 |
| 43 | 张昭 | 456 |
| 44 | 周泰 | 437 |
| 45 | 孙权 | 414 |
| 46 | 刘备 | 409 |
| 47 | 于吉 | 404 |
| 48 | 庞统 | 386 |
| 49 | 周瑜2 | 366 |
| 50 | 马云禄 | 366 |
| 51 | 徐盛 | 335 |
| 52 | 贾诩 | 324 |
| 53 | 蔡文姬 | 319 |
| 54 | 周瑜 | 303 |
| 55 | 夏侯渊 | 288 |
| 56 | 曹仁 | 280 |
| 57 | 董卓 | 272 |
| 58 | 诸葛瑾 | 264 |
| 59 | 王双 | 259 |
| 60 | 郭嘉 | 246 |
| 61 | 鲁肃 | 246 |
| 62 | 曹纯 | 238 |
| 63 | 关银屏 | 234 |
| 64 | 荀攸 | 182 |
| 65 | 小乔 | 177 |
| 66 | 吕布 | 137 |
| 67 | 高顺 | 132 |
| 68 | 吴国太 | 126 |
| 69 | 凌统 | 120 |
| 70 | 卞夫人 | 108 |
| 71 | 徐庶 | 99 |
| 72 | 庞德 | 89 |
| 73 | 张角 | 81 |
| 74 | 刘禅 | 76 |
| 75 | 于禁 | 70 |
| 76 | 孙坚 | 69 |
| 77 | 黄忠 | 68 |
| 78 | 吕蒙 | 64 |
| 79 | 糜夫人 | 60 |
| 80 | 程昱 | 56 |
| 81 | 张郃 | 49 |
| 82 | 许褚 | 47 |
| 83 | 张梁 | 40 |
| 84 | 程普 | 38 |
| 85 | 太史慈 | 36 |
| 86 | 孙策 | 36 |
| 87 | 孙尚香 | 34 |
| 88 | 公孙瓒 | 16 |
| 89 | 华佗 | 16 |
| 90 | 徐晃 | 13 |
| 91 | 典韦 | 8 |
| 92 | 周仓 | 7 |
| 93 | 李儒 | 5 |
| 94 | 邹氏 | 5 |
| 95 | 陈宫 | 5 |
| 96 | 关平 | 4 |
| 97 | 甘宁 | 3 |
| 98 | 文丑 | 2 |
| 99 | 华雄 | 1 |
战法使用排行
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 战法 | 使用次数 |
|---|---|---|
| 1 | 折冲御侮 | 3612 |
| 2 | 胜敌益强 | 3548 |
| 3 | 避其锐气 | 2868 |
| 4 | 明其虚实 | 2389 |
| 5 | 锐不可当 | 2217 |
| 6 | 铸甲销戈 | 2066 |
| 7 | 料事如神 | 2056 |
| 8 | 洗筋伐髓 | 1942 |
| 9 | 忘私相助 | 1905 |
| 10 | 步步为营 | 1883 |
| 11 | 运筹帷幄 | 1846 |
| 12 | 知人善任 | 1762 |
| 13 | 横征暴敛 | 1753 |
| 14 | 指点乾坤 | 1748 |
| 15 | 战八方 | 1741 |
| 16 | 蹈锋饮血 | 1682 |
| 17 | 烈火焚营 | 1663 |
| 18 | 惩前毖后 | 1660 |
| 19 | 同舟共济 | 1520 |
| 20 | 践墨随敌 | 1510 |
| 21 | 清风驱疾 | 1445 |
| 22 | 黄天惑心 | 1413 |
| 23 | 运智铺谋 | 1371 |
| 24 | 金城汤池 | 1358 |
| 25 | 十面埋伏 | 1289 |
| 26 | 蓄势待发 | 1269 |
| 27 | 百战不殆 | 1257 |
| 28 | 未雨绸缪 | 1248 |
| 29 | 挫锐折锋 | 1212 |
| 30 | 谋而后动 | 1181 |
| 31 | 韬光养晦 | 1181 |
| 32 | 断敌粮道 | 1123 |
| 33 | 奇正相生 | 1118 |
| 34 | 御敌临前 | 1116 |
| 35 | 威名显赫 | 1038 |
| 36 | 固若金汤 | 1035 |
| 37 | 青囊急救 | 1021 |
| 38 | 摧坚克难 | 1013 |
| 39 | 文武双全 | 1002 |
| 40 | 潜龙在渊 | 991 |
| 41 | 机变无穷 | 925 |
| 42 | 调和阴阳 | 923 |
| 43 | 神略制变 | 921 |
| 44 | 风助火势 | 918 |
| 45 | 披坚执锐 | 915 |
| 46 | 及锋而试 | 899 |
| 47 | 万人之敌 | 880 |
| 48 | 无难之志 | 828 |
| 49 | 合聚群雄 | 800 |
| 50 | 经天纬地 | 761 |
| 51 | 烈火张天 | 716 |
| 52 | 出其不意 | 715 |
| 53 | 坚如磐石 | 679 |
| 54 | 斩将夺旗 | 668 |
| 55 | 伏兵四起 | 666 |
| 56 | 以静制动 | 623 |
| 57 | 狂风大作 | 595 |
| 58 | 瞋目横矛 | 555 |
| 59 | 轻装驰援 | 537 |
| 60 | 王佐之才 | 509 |
| 61 | 如有神助 | 499 |
| 62 | 疾行侧击 | 496 |
| 63 | 势如破竹 | 495 |
| 64 | 奇门遁甲 | 489 |
| 65 | 空城计 | 489 |
| 66 | 决水破敌 | 483 |
| 67 | 攻其不备 | 472 |
| 68 | 岿然不动 | 460 |
| 69 | 诱敌深入 | 459 |
| 70 | 上智为间 | 448 |
| 71 | 流风回雪 | 442 |
| 72 | 任人唯贤 | 440 |
| 73 | 拔刀相向 | 439 |
| 74 | 五雷轰顶 | 419 |
| 75 | 铁骑横冲 | 416 |
| 76 | 恩威并行 | 411 |
| 77 | 千里突袭 | 404 |
| 78 | 舍生取义 | 383 |
| 79 | 连环计 | 376 |
| 80 | 兵贵神速 | 370 |
| 81 | 弓腰姬 | 367 |
| 82 | 七进七出 | 366 |
| 83 | 断戈夺锋 | 345 |
| 84 | 水淹七军 | 333 |
| 85 | 三军夺气 | 319 |
| 86 | 掠阵破军 | 300 |
| 87 | 火羽 | 299 |
| 88 | 睿虑合图 | 299 |
| 89 | 鸩饮毒弑 | 279 |
| 90 | 一计决胜 | 270 |
| 91 | 冲锐巧变 | 266 |
| 92 | 算无遗策 | 262 |
| 93 | 破阵驰围 | 259 |
| 94 | 定军扬威 | 250 |
| 95 | 智破千军 | 246 |
| 96 | 建计举人 | 243 |
| 97 | 上兵伐谋 | 226 |
| 98 | 临机制胜 | 220 |
| 99 | 计袭粮仓 | 217 |
| 100 | 如沐春风 | 211 |
| 101 | 揭竿而起 | 207 |
| 102 | 横扫千军 | 196 |
| 103 | 潜师袭远 | 181 |
| 104 | 万军辟易 | 165 |
| 105 | 骁勇之姿 | 164 |
| 106 | 破军袭敌 | 156 |
| 107 | 乘虚而入 | 153 |
| 108 | 文治武功 | 144 |
| 109 | 雄踞西凉 | 143 |
| 110 | 谈笑诛心 | 121 |
| 111 | 持军毅重 | 116 |
| 112 | 屈人之兵 | 98 |
| 113 | 穷追不舍 | 98 |
| 114 | 虎步连环 | 98 |
| 115 | 乐不思蜀 | 91 |
| 116 | 暗渡阴平 | 85 |
| 117 | 妖武 | 63 |
| 118 | 勇冠三军 | 55 |
| 119 | 长驱直入 | 55 |
| 120 | 折节学问 | 53 |
| 121 | 曲辞谄媚 | 53 |
| 122 | 苦肉计 | 49 |
| 123 | 乘间投隙 | 45 |
| 124 | 十二奇策 | 39 |
| 125 | 束手无策 | 37 |
| 126 | 巧利天灾 | 34 |
| 127 | 强袭 | 28 |
| 128 | 来好息师 | 27 |
| 129 | 洞若观火 | 26 |
| 130 | 乱敌方阵 | 25 |
| 131 | 任人择势 | 25 |
| 132 | 迎敌 | 20 |
| 133 | 武烈破虏 | 19 |
| 134 | 计逐穷寇 | 15 |
| 135 | 辕门射戟 | 15 |
| 136 | 风卷残云 | 12 |
| 137 | 缮甲厉兵 | 11 |
| 138 | 猿臂善射 | 10 |
| 139 | 划湘分荆 | 8 |
| 140 | 咏歌尝酒 | 7 |
| 141 | 趁火打劫 | 7 |
| 142 | 大破街亭 | 6 |
| 143 | 文韬武略 | 6 |
| 144 | 太平余响 | 5 |
| 145 | 万夫莫当 | 3 |
| 146 | 临阵突袭 | 2 |
| 147 | 决堰倾涛 | 2 |
| 148 | 坚壁清野 | 2 |
| 149 | 直谏固政 | 2 |
| 150 | 素衣约俭 | 2 |
| 151 | 驱兽御象 | 2 |
| 152 | 兵动若神 | 1 |
| 153 | 妖风大作 | 1 |
| 154 | 巧策引锋 | 1 |
| 155 | 星罗棋布 | 1 |
| 156 | 权御九锡 | 1 |
| 157 | 每战先登 | 1 |
| 158 | 皇思淑仁 | 1 |
| 159 | 草船借箭 | 1 |
| 160 | 荼蘼心计 | 1 |
| 161 | 诛凶殄逆 | 1 |
推荐来自一个成对(对手感知)逻辑回归模型,并在按时间留出的一批对局上做过检验。 搭配榜里的“组合分”用来横向比较不同组合,不是对某个特定对手的获胜概率。
预测准确率
72.9%
作为对照,如果每次都猜更常赢的一方,正确率约为 52.4%。 高于这个基线,说明模型确实学到了有用的规律。
对数损失 (log loss)
0.5952
Brier 分数
0.1905
测试样本数
1568
特征数
10754