ANALYTICSBATTLE ARCHIVE技术指标
数据洞察
历史战报分析
这里帮你回答两个问题:哪些武将、战法更值得选,以及哪些搭配放在一起更好用。 所有结论都来自已记录的 2819 场对局,是历史经验的参考,并不保证在某一场对特定对手时一定获胜。
三步看懂这些数字
1. 胜率参考
经过校正、平滑处理后的历史表现,不是直接的胜负计数。场次少时会更贴近整体平均,避免被个别对局误导。
2. 组合分
仅用于下面的搭配榜,表示武将配对、武将战法组合在一起时的额外帮助。它不是胜率百分比。
3. 参考场次
这条结论背后有多少场对局。场次越多,通常说明证据越稳、越可信。
只看我关心的武将和战法
输入你手上或想了解的武将、战法,下面所有的排名和搭配都会只显示相关内容。
先看谁更值得选
单个武将、战法按胜率参考排名。想快速挑人挑战法,从这里开始。
全部武将(按胜率参考排序)
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将 | 胜率参考 | 参考场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诸葛亮2 | 70.9% | 683 |
| 2 | 皇甫嵩2 | 67.6% | 484 |
| 3 | 袁术 | 67.0% | 448 |
| 4 | 张春华 | 65.2% | 229 |
| 5 | 祝融 | 64.4% | 955 |
| 6 | 木鹿大王 | 63.5% | 224 |
| 7 | 孟获 | 62.8% | 633 |
| 8 | 貂蝉 | 62.2% | 425 |
| 9 | 司马懿 | 62.2% | 789 |
| 10 | 曹操 | 61.9% | 151 |
| 11 | 曹丕 | 61.3% | 433 |
| 12 | 姜维 | 60.8% | 705 |
| 13 | 郝昭 | 59.9% | 111 |
| 14 | 袁绍 | 58.8% | 399 |
| 15 | 刘备 | 57.2% | 99 |
| 16 | 高顺 | 56.0% | 37 |
| 17 | 周瑜2 | 55.9% | 46 |
| 18 | 董卓 | 55.0% | 114 |
| 19 | 陆抗 | 53.9% | 202 |
| 20 | 荀彧 | 53.7% | 253 |
| 21 | 孙权 | 52.7% | 125 |
| 22 | 左慈 | 52.2% | 469 |
| 23 | 朱儁 | 52.0% | 442 |
| 24 | 甘夫人 | 51.7% | 145 |
| 25 | 于禁 | 51.6% | 27 |
| 26 | 卞夫人 | 50.8% | 57 |
| 27 | 马超 | 50.5% | 214 |
| 28 | 陆逊 | 50.1% | 423 |
| 29 | 华佗 | 50.0% | 2 |
| 30 | 孙尚香 | 47.7% | 17 |
| 31 | 邓艾 | 46.8% | 201 |
| 32 | 法正 | 46.1% | 241 |
| 33 | 夏侯惇 | 45.7% | 377 |
| 34 | 王异 | 45.7% | 191 |
| 35 | 贾诩 | 45.4% | 126 |
| 36 | 张昭 | 45.3% | 166 |
| 37 | 庞统 | 45.1% | 118 |
| 38 | 黄月英 | 44.4% | 219 |
| 39 | 孙坚2 | 44.1% | 239 |
| 40 | 公孙瓒 | 43.8% | 3 |
| 41 | 关平 | 43.8% | 3 |
| 42 | 庞德 | 43.0% | 45 |
| 43 | 田丰 | 42.7% | 366 |
| 44 | 甄洛 | 42.3% | 183 |
| 45 | 关银屏 | 42.1% | 77 |
| 46 | 文丑 | 41.7% | 1 |
| 47 | 赵云 | 41.2% | 137 |
| 48 | 魏延 | 39.9% | 104 |
| 49 | 鲁肃 | 39.7% | 92 |
| 50 | 吴国太 | 39.1% | 27 |
| 51 | 诸葛亮 | 39.0% | 386 |
| 52 | 张宁 | 38.5% | 643 |
| 53 | 步练师 | 37.8% | 187 |
| 54 | 于吉 | 37.5% | 151 |
| 55 | 乐进 | 36.9% | 300 |
| 56 | 张宝 | 36.6% | 248 |
| 57 | 周泰 | 36.2% | 118 |
| 58 | 徐庶 | 36.1% | 60 |
| 59 | 诸葛瑾 | 35.8% | 83 |
| 60 | 张郃 | 35.7% | 16 |
| 61 | 典韦 | 35.7% | 2 |
| 62 | 甘宁 | 35.7% | 2 |
| 63 | 周仓 | 35.7% | 2 |
| 64 | 邹氏 | 35.7% | 2 |
| 65 | 荀攸 | 35.4% | 67 |
| 66 | 徐盛 | 34.9% | 111 |
| 67 | 张角 | 33.8% | 32 |
| 68 | 曹仁 | 33.7% | 118 |
| 69 | 关羽 | 33.5% | 131 |
| 70 | 张飞 | 33.0% | 163 |
| 71 | 黄盖 | 32.9% | 240 |
| 72 | 孙坚 | 32.7% | 21 |
| 73 | 黄忠 | 32.4% | 12 |
| 74 | 张辽 | 31.8% | 176 |
| 75 | 孙策 | 31.3% | 19 |
| 76 | 陈宫 | 31.3% | 3 |
| 77 | 李儒 | 31.3% | 3 |
| 78 | 马腾 | 30.1% | 186 |
| 79 | 大乔 | 30.0% | 240 |
| 80 | 吕蒙 | 28.8% | 28 |
| 81 | 蔡文姬 | 28.5% | 123 |
| 82 | 曹纯 | 27.6% | 73 |
| 83 | 程普 | 26.9% | 8 |
| 84 | 马云禄 | 26.9% | 116 |
| 85 | 小乔 | 26.6% | 57 |
| 86 | 凌统 | 26.1% | 39 |
| 87 | 周瑜 | 25.8% | 148 |
| 88 | 郭嘉 | 25.0% | 93 |
| 89 | 张梁 | 25.0% | 13 |
| 90 | 吕布 | 22.4% | 33 |
| 91 | 王双 | 21.4% | 44 |
| 92 | 太史慈 | 19.2% | 8 |
| 93 | 许褚 | 18.8% | 19 |
| 94 | 夏侯渊 | 18.1% | 97 |
| 95 | 徐晃 | 17.9% | 9 |
| 96 | 程昱 | 17.2% | 27 |
全部战法(按胜率参考排序)
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 战法 | 胜率参考 | 参考场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 折冲御侮 | 65.9% | 1356 |
| 2 | 影 · 合聚群雄 | 65.9% | 152 |
| 3 | 步步为营 | 63.8% | 642 |
| 4 | 践墨随敌 | 62.6% | 542 |
| 5 | 忘私相助 | 62.1% | 571 |
| 6 | 锐不可当 | 62.0% | 768 |
| 7 | 百战不殆 | 61.8% | 394 |
| 8 | 来好息师 | 60.7% | 9 |
| 9 | 洗筋伐髓 | 60.5% | 629 |
| 10 | 及锋而试 | 60.0% | 329 |
| 11 | 影 · 曲辞谄媚 | 59.5% | 53 |
| 12 | 胜敌益强 | 59.3% | 1306 |
| 13 | 岿然不动 | 59.1% | 99 |
| 14 | 影 · 流风回雪 | 59.1% | 72 |
| 15 | 影 · 算无遗策 | 58.6% | 71 |
| 16 | 空城计 | 58.4% | 179 |
| 17 | 惩前毖后 | 58.4% | 662 |
| 18 | 同舟共济 | 57.7% | 500 |
| 19 | 影 · 划湘分荆 | 57.7% | 8 |
| 20 | 指点乾坤 | 57.7% | 660 |
| 21 | 金城汤池 | 57.3% | 453 |
| 22 | 谋而后动 | 57.1% | 455 |
| 23 | 运智铺谋 | 56.8% | 526 |
| 24 | 影 · 建计举人 | 56.8% | 209 |
| 25 | 乱敌方阵 | 56.3% | 3 |
| 26 | 蓄势待发 | 55.8% | 412 |
| 27 | 如沐春风 | 55.7% | 39 |
| 28 | 潜龙在渊 | 55.3% | 379 |
| 29 | 风卷残云 | 55.0% | 5 |
| 30 | 影 · 万人之敌 | 54.7% | 69 |
| 31 | 影 · 连环计 | 54.6% | 71 |
| 32 | 影 · 持军毅重 | 54.1% | 116 |
| 33 | 影 · 妖武 | 53.7% | 63 |
| 34 | 明其虚实 | 53.7% | 937 |
| 35 | 影 · 十二奇策 | 53.4% | 39 |
| 36 | 未雨绸缪 | 53.3% | 345 |
| 37 | 断敌粮道 | 53.2% | 415 |
| 38 | 调和阴阳 | 53.0% | 309 |
| 39 | 影 · 七进七出 | 52.7% | 87 |
| 40 | 奇正相生 | 52.2% | 400 |
| 41 | 蹈锋饮血 | 52.1% | 489 |
| 42 | 运筹帷幄 | 51.9% | 713 |
| 43 | 避其锐气 | 51.3% | 1012 |
| 44 | 挫锐折锋 | 51.3% | 466 |
| 45 | 潜师袭远 | 51.2% | 35 |
| 46 | 摧坚克难 | 50.7% | 365 |
| 47 | 披坚执锐 | 50.3% | 322 |
| 48 | 影 · 雄踞西凉 | 50.0% | 30 |
| 49 | 影 · 大破街亭 | 50.0% | 6 |
| 50 | 乘间投隙 | 50.0% | 4 |
| 51 | 缮甲厉兵 | 50.0% | 4 |
| 52 | 威名显赫 | 49.5% | 370 |
| 53 | 清风驱疾 | 49.2% | 543 |
| 54 | 文武双全 | 49.1% | 338 |
| 55 | 影 · 苦肉计 | 49.1% | 49 |
| 56 | 青囊急救 | 48.7% | 370 |
| 57 | 固若金汤 | 48.5% | 367 |
| 58 | 横征暴敛 | 48.4% | 573 |
| 59 | 知人善任 | 48.1% | 666 |
| 60 | 风助火势 | 47.7% | 323 |
| 61 | 势如破竹 | 47.0% | 196 |
| 62 | 以静制动 | 47.0% | 209 |
| 63 | 黄天惑心 | 46.5% | 663 |
| 64 | 战八方 | 46.2% | 698 |
| 65 | 铸甲销戈 | 46.1% | 744 |
| 66 | 睿虑合图 | 46.0% | 57 |
| 67 | 韬光养晦 | 45.8% | 356 |
| 68 | 上兵伐谋 | 45.8% | 66 |
| 69 | 掠阵破军 | 45.7% | 99 |
| 70 | 神略制变 | 45.5% | 381 |
| 71 | 经天纬地 | 44.8% | 304 |
| 72 | 御敌临前 | 44.8% | 443 |
| 73 | 计袭粮仓 | 44.7% | 70 |
| 74 | 影 · 临机制胜 | 44.2% | 55 |
| 75 | 十面埋伏 | 44.1% | 388 |
| 76 | 影 · 折节学问 | 44.0% | 53 |
| 77 | 揭竿而起 | 43.9% | 69 |
| 78 | 文韬武略 | 43.8% | 3 |
| 79 | 影 · 鸩饮毒弑 | 43.5% | 180 |
| 80 | 烈火张天 | 43.0% | 222 |
| 81 | 恩威并行 | 42.8% | 106 |
| 82 | 坚如磐石 | 42.7% | 263 |
| 83 | 轻装驰援 | 42.7% | 221 |
| 84 | 料事如神 | 42.6% | 738 |
| 85 | 文治武功 | 42.5% | 62 |
| 86 | 智破千军 | 42.5% | 95 |
| 87 | 任人择势 | 42.3% | 8 |
| 88 | 计逐穷寇 | 41.7% | 1 |
| 89 | 万夫莫当 | 41.7% | 1 |
| 90 | 趁火打劫 | 40.9% | 6 |
| 91 | 影 · 长驱直入 | 40.8% | 55 |
| 92 | 拔刀相向 | 40.8% | 131 |
| 93 | 冲锐巧变 | 40.5% | 95 |
| 94 | 断戈夺锋 | 39.8% | 137 |
| 95 | 伏兵四起 | 39.7% | 190 |
| 96 | 辕门射戟 | 39.3% | 9 |
| 97 | 斩将夺旗 | 39.0% | 181 |
| 98 | 三军夺气 | 39.0% | 122 |
| 99 | 影 · 定军扬威 | 38.9% | 99 |
| 100 | 水淹七军 | 38.8% | 174 |
| 101 | 任人唯贤 | 38.0% | 120 |
| 102 | 烈火焚营 | 37.6% | 427 |
| 103 | 五雷轰顶 | 37.6% | 156 |
| 104 | 无难之志 | 36.8% | 244 |
| 105 | 诱敌深入 | 36.7% | 157 |
| 106 | 瞋目横矛 | 36.4% | 109 |
| 107 | 影 · 弓腰姬 | 36.3% | 35 |
| 108 | 狂风大作 | 36.2% | 209 |
| 109 | 奇门遁甲 | 35.9% | 155 |
| 110 | 束手无策 | 35.9% | 27 |
| 111 | 决水破敌 | 35.7% | 187 |
| 112 | 如有神助 | 35.5% | 253 |
| 113 | 火羽 | 35.4% | 67 |
| 114 | 穷追不舍 | 35.2% | 22 |
| 115 | 机变无穷 | 35.2% | 329 |
| 116 | 破军袭敌 | 34.7% | 57 |
| 117 | 疾行侧击 | 34.3% | 148 |
| 118 | 舍生取义 | 34.1% | 143 |
| 119 | 出其不意 | 33.9% | 259 |
| 120 | 横扫千军 | 33.5% | 74 |
| 121 | 破阵驰围 | 33.5% | 92 |
| 122 | 上智为间 | 33.4% | 164 |
| 123 | 一计决胜 | 32.1% | 62 |
| 124 | 影 · 猿臂善射 | 30.0% | 10 |
| 125 | 骁勇之姿 | 28.8% | 21 |
| 126 | 王佐之才 | 28.5% | 186 |
| 127 | 乘虚而入 | 28.2% | 57 |
| 128 | 勇冠三军 | 26.9% | 8 |
| 129 | 虎步连环 | 26.7% | 68 |
| 130 | 兵贵神速 | 23.0% | 110 |
| 131 | 谈笑诛心 | 22.9% | 67 |
| 132 | 屈人之兵 | 22.3% | 42 |
| 133 | 千里突袭 | 22.3% | 114 |
| 134 | 铁骑横冲 | 22.0% | 120 |
| 135 | 万军辟易 | 21.1% | 59 |
| 136 | 攻其不备 | 20.6% | 119 |
| 137 | 巧利天灾 | 19.4% | 13 |
| 138 | 洞若观火 | 19.2% | 8 |
再看哪些搭配效果好
放在一起会互相加分的组合。组合分越高,同队时对整体阵容的帮助越大。
最搭的武将组合
这些武将同队时,模型给出的额外组合分最高。
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将配对 | 组合分 | 参考场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝融 貂蝉 | +1.311 | 292 |
| 2 | 甘夫人 赵云 | +1.209 | 47 |
| 3 | 陆抗 陆逊 | +0.998 | 106 |
| 4 | 皇甫嵩2 袁术 | +0.927 | 368 |
| 5 | 姜维 诸葛亮 | +0.920 | 107 |
| 6 | 左慈 张飞 | +0.903 | 8 |
| 7 | 姜维 诸葛亮2 | +0.887 | 305 |
| 8 | 曹操 王异 | +0.872 | 29 |
| 9 | 张春华 甄洛 | +0.860 | 16 |
| 10 | 曹丕 曹操 | +0.817 | 30 |
| 11 | 张宁 木鹿大王 | +0.794 | 8 |
| 12 | 司马懿 张昭 | +0.766 | 11 |
| 13 | 孟获 袁绍 | +0.726 | 65 |
| 14 | 周瑜2 诸葛亮 | +0.708 | 34 |
| 15 | 曹仁 郭嘉 | +0.695 | 8 |
| 16 | 田丰 貂蝉 | +0.688 | 29 |
| 17 | 左慈 法正 | +0.684 | 9 |
| 18 | 张宝 步练师 | +0.675 | 17 |
| 19 | 孙权 张昭 | +0.672 | 9 |
| 20 | 左慈 张宁 | +0.652 | 257 |
| 21 | 木鹿大王 祝融 | +0.649 | 184 |
| 22 | 司马懿 曹操 | +0.645 | 82 |
| 23 | 田丰 袁绍 | +0.624 | 9 |
| 24 | 孙坚2 田丰 | +0.624 | 35 |
| 25 | 诸葛亮2 马超 | +0.623 | 83 |
| 26 | 甘夫人 诸葛亮2 | +0.618 | 25 |
| 27 | 刘备 魏延 | +0.613 | 10 |
| 28 | 司马懿 郝昭 | +0.610 | 77 |
| 29 | 关羽 张飞 | +0.586 | 20 |
| 30 | 小乔 陆逊 | +0.578 | 15 |
| 31 | 于吉 左慈 | +0.577 | 42 |
| 32 | 庞统 马超 | +0.577 | 18 |
| 33 | 周瑜 黄盖 | +0.573 | 38 |
| 34 | 张辽 袁绍 | +0.565 | 20 |
| 35 | 夏侯惇 曹操 | +0.564 | 14 |
| 36 | 夏侯惇 贾诩 | +0.553 | 17 |
| 37 | 步练师 陆抗 | +0.540 | 15 |
| 38 | 于吉 孙坚2 | +0.539 | 18 |
| 39 | 张春华 曹仁 | +0.536 | 8 |
| 40 | 张宁 张昭 | +0.536 | 25 |
最搭的武将与战法
某个武将带上某个战法时,模型给出的额外组合分最高。
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将 | 战法 | 组合分 | 参考场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祝融 | 威名显赫 | +1.408 | 175 |
| 2 | 袁术 | 步步为营 | +1.133 | 133 |
| 3 | 皇甫嵩2 | 洗筋伐髓 | +1.044 | 289 |
| 4 | 袁术 | 百战不殆 | +0.905 | 131 |
| 5 | 步练师 | 清风驱疾 | +0.878 | 18 |
| 6 | 董卓 | 横征暴敛 | +0.834 | 35 |
| 7 | 袁绍 | 金城汤池 | +0.833 | 27 |
| 8 | 左慈 | 神略制变 | +0.830 | 37 |
| 9 | 张宝 | 明其虚实 | +0.808 | 16 |
| 10 | 夏侯惇 | 铸甲销戈 | +0.797 | 32 |
| 11 | 陆抗 | 避其锐气 | +0.797 | 11 |
| 12 | 蔡文姬 | 御敌临前 | +0.770 | 8 |
| 13 | 徐庶 | 横征暴敛 | +0.767 | 14 |
| 14 | 黄月英 | 青囊急救 | +0.739 | 12 |
| 15 | 陆抗 | 神略制变 | +0.733 | 14 |
| 16 | 袁绍 | 折冲御侮 | +0.732 | 15 |
| 17 | 张春华 | 同舟共济 | +0.728 | 13 |
| 18 | 木鹿大王 | 神略制变 | +0.726 | 19 |
| 19 | 姜维 | 胜敌益强 | +0.719 | 593 |
| 20 | 黄盖 | 风助火势 | +0.711 | 27 |
| 21 | 貂蝉 | 践墨随敌 | +0.707 | 69 |
| 22 | 曹丕 | 铸甲销戈 | +0.651 | 35 |
| 23 | 甄洛 | 建计举人 | +0.648 | 15 |
| 24 | 郭嘉 | 黄天惑心 | +0.642 | 14 |
| 25 | 刘备 | 避其锐气 | +0.630 | 13 |
| 26 | 邓艾 | 折冲御侮 | +0.620 | 30 |
| 27 | 貂蝉 | 诱敌深入 | +0.618 | 9 |
| 28 | 鲁肃 | 御敌临前 | +0.616 | 14 |
| 29 | 貂蝉 | 断敌粮道 | +0.606 | 25 |
| 30 | 孙权 | 烈火焚营 | +0.603 | 18 |
| 31 | 荀彧 | 避其锐气 | +0.595 | 20 |
| 32 | 张飞 | 十面埋伏 | +0.594 | 25 |
| 33 | 袁术 | 披坚执锐 | +0.593 | 23 |
| 34 | 陆逊 | 明其虚实 | +0.590 | 173 |
| 35 | 马超 | 胜敌益强 | +0.587 | 43 |
| 36 | 陆抗 | 烈火焚营 | +0.585 | 18 |
| 37 | 孟获 | 斩将夺旗 | +0.583 | 8 |
| 38 | 于吉 | 风助火势 | +0.583 | 9 |
| 39 | 邓艾 | 清风驱疾 | +0.572 | 22 |
| 40 | 左慈 | 蓄势待发 | +0.565 | 10 |
看看大家常用什么
出场次数最多的武将和战法。常用不一定最强,但能反映当前流行的选择。
武将使用排行
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将 | 使用次数 |
|---|---|---|
| 1 | 祝融 | 955 |
| 2 | 司马懿 | 789 |
| 3 | 姜维 | 705 |
| 4 | 诸葛亮2 | 683 |
| 5 | 张宁 | 643 |
| 6 | 孟获 | 633 |
| 7 | 皇甫嵩2 | 484 |
| 8 | 左慈 | 469 |
| 9 | 袁术 | 448 |
| 10 | 朱儁 | 442 |
| 11 | 曹丕 | 433 |
| 12 | 貂蝉 | 425 |
| 13 | 陆逊 | 423 |
| 14 | 袁绍 | 399 |
| 15 | 诸葛亮 | 386 |
| 16 | 夏侯惇 | 377 |
| 17 | 田丰 | 366 |
| 18 | 乐进 | 300 |
| 19 | 荀彧 | 253 |
| 20 | 张宝 | 248 |
| 21 | 法正 | 241 |
| 22 | 大乔 | 240 |
| 23 | 黄盖 | 240 |
| 24 | 孙坚2 | 239 |
| 25 | 张春华 | 229 |
| 26 | 木鹿大王 | 224 |
| 27 | 黄月英 | 219 |
| 28 | 马超 | 214 |
| 29 | 陆抗 | 202 |
| 30 | 邓艾 | 201 |
| 31 | 王异 | 191 |
| 32 | 步练师 | 187 |
| 33 | 马腾 | 186 |
| 34 | 甄洛 | 183 |
| 35 | 张辽 | 176 |
| 36 | 张昭 | 166 |
| 37 | 张飞 | 163 |
| 38 | 于吉 | 151 |
| 39 | 曹操 | 151 |
| 40 | 周瑜 | 148 |
| 41 | 甘夫人 | 145 |
| 42 | 赵云 | 137 |
| 43 | 关羽 | 131 |
| 44 | 贾诩 | 126 |
| 45 | 孙权 | 125 |
| 46 | 蔡文姬 | 123 |
| 47 | 周泰 | 118 |
| 48 | 庞统 | 118 |
| 49 | 曹仁 | 118 |
| 50 | 马云禄 | 116 |
| 51 | 董卓 | 114 |
| 52 | 徐盛 | 111 |
| 53 | 郝昭 | 111 |
| 54 | 魏延 | 104 |
| 55 | 刘备 | 99 |
| 56 | 夏侯渊 | 97 |
| 57 | 郭嘉 | 93 |
| 58 | 鲁肃 | 92 |
| 59 | 诸葛瑾 | 83 |
| 60 | 关银屏 | 77 |
| 61 | 曹纯 | 73 |
| 62 | 荀攸 | 67 |
| 63 | 徐庶 | 60 |
| 64 | 卞夫人 | 57 |
| 65 | 小乔 | 57 |
| 66 | 周瑜2 | 46 |
| 67 | 庞德 | 45 |
| 68 | 王双 | 44 |
| 69 | 凌统 | 39 |
| 70 | 高顺 | 37 |
| 71 | 吕布 | 33 |
| 72 | 张角 | 32 |
| 73 | 吕蒙 | 28 |
| 74 | 于禁 | 27 |
| 75 | 吴国太 | 27 |
| 76 | 程昱 | 27 |
| 77 | 孙坚 | 21 |
| 78 | 孙策 | 19 |
| 79 | 许褚 | 19 |
| 80 | 孙尚香 | 17 |
| 81 | 张郃 | 16 |
| 82 | 张梁 | 13 |
| 83 | 黄忠 | 12 |
| 84 | 徐晃 | 9 |
| 85 | 太史慈 | 8 |
| 86 | 程普 | 8 |
| 87 | 公孙瓒 | 3 |
| 88 | 关平 | 3 |
| 89 | 李儒 | 3 |
| 90 | 陈宫 | 3 |
| 91 | 典韦 | 2 |
| 92 | 华佗 | 2 |
| 93 | 周仓 | 2 |
| 94 | 甘宁 | 2 |
| 95 | 邹氏 | 2 |
| 96 | 文丑 | 1 |
战法使用排行
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 战法 | 使用次数 |
|---|---|---|
| 1 | 折冲御侮 | 1356 |
| 2 | 胜敌益强 | 1306 |
| 3 | 避其锐气 | 1012 |
| 4 | 明其虚实 | 937 |
| 5 | 锐不可当 | 768 |
| 6 | 铸甲销戈 | 744 |
| 7 | 料事如神 | 738 |
| 8 | 运筹帷幄 | 713 |
| 9 | 战八方 | 698 |
| 10 | 知人善任 | 666 |
| 11 | 黄天惑心 | 663 |
| 12 | 惩前毖后 | 662 |
| 13 | 指点乾坤 | 660 |
| 14 | 步步为营 | 642 |
| 15 | 洗筋伐髓 | 629 |
| 16 | 横征暴敛 | 573 |
| 17 | 忘私相助 | 571 |
| 18 | 清风驱疾 | 543 |
| 19 | 践墨随敌 | 542 |
| 20 | 运智铺谋 | 526 |
| 21 | 同舟共济 | 500 |
| 22 | 蹈锋饮血 | 489 |
| 23 | 挫锐折锋 | 466 |
| 24 | 谋而后动 | 455 |
| 25 | 金城汤池 | 453 |
| 26 | 御敌临前 | 443 |
| 27 | 烈火焚营 | 427 |
| 28 | 断敌粮道 | 415 |
| 29 | 蓄势待发 | 412 |
| 30 | 奇正相生 | 400 |
| 31 | 百战不殆 | 394 |
| 32 | 十面埋伏 | 388 |
| 33 | 神略制变 | 381 |
| 34 | 潜龙在渊 | 379 |
| 35 | 威名显赫 | 370 |
| 36 | 青囊急救 | 370 |
| 37 | 固若金汤 | 367 |
| 38 | 摧坚克难 | 365 |
| 39 | 韬光养晦 | 356 |
| 40 | 未雨绸缪 | 345 |
| 41 | 文武双全 | 338 |
| 42 | 及锋而试 | 329 |
| 43 | 机变无穷 | 329 |
| 44 | 风助火势 | 323 |
| 45 | 披坚执锐 | 322 |
| 46 | 调和阴阳 | 309 |
| 47 | 经天纬地 | 304 |
| 48 | 坚如磐石 | 263 |
| 49 | 出其不意 | 259 |
| 50 | 如有神助 | 253 |
| 51 | 无难之志 | 244 |
| 52 | 烈火张天 | 222 |
| 53 | 轻装驰援 | 221 |
| 54 | 以静制动 | 209 |
| 55 | 建计举人 | 209 |
| 56 | 狂风大作 | 209 |
| 57 | 势如破竹 | 196 |
| 58 | 伏兵四起 | 190 |
| 59 | 决水破敌 | 187 |
| 60 | 王佐之才 | 186 |
| 61 | 斩将夺旗 | 181 |
| 62 | 鸩饮毒弑 | 180 |
| 63 | 空城计 | 179 |
| 64 | 水淹七军 | 174 |
| 65 | 上智为间 | 164 |
| 66 | 诱敌深入 | 157 |
| 67 | 五雷轰顶 | 156 |
| 68 | 奇门遁甲 | 155 |
| 69 | 合聚群雄 | 152 |
| 70 | 疾行侧击 | 148 |
| 71 | 舍生取义 | 143 |
| 72 | 断戈夺锋 | 137 |
| 73 | 拔刀相向 | 131 |
| 74 | 三军夺气 | 122 |
| 75 | 任人唯贤 | 120 |
| 76 | 铁骑横冲 | 120 |
| 77 | 攻其不备 | 119 |
| 78 | 持军毅重 | 116 |
| 79 | 千里突袭 | 114 |
| 80 | 兵贵神速 | 110 |
| 81 | 瞋目横矛 | 109 |
| 82 | 恩威并行 | 106 |
| 83 | 定军扬威 | 99 |
| 84 | 岿然不动 | 99 |
| 85 | 掠阵破军 | 99 |
| 86 | 冲锐巧变 | 95 |
| 87 | 智破千军 | 95 |
| 88 | 破阵驰围 | 92 |
| 89 | 七进七出 | 87 |
| 90 | 横扫千军 | 74 |
| 91 | 流风回雪 | 72 |
| 92 | 算无遗策 | 71 |
| 93 | 连环计 | 71 |
| 94 | 计袭粮仓 | 70 |
| 95 | 万人之敌 | 69 |
| 96 | 揭竿而起 | 69 |
| 97 | 虎步连环 | 68 |
| 98 | 火羽 | 67 |
| 99 | 谈笑诛心 | 67 |
| 100 | 上兵伐谋 | 66 |
| 101 | 妖武 | 63 |
| 102 | 一计决胜 | 62 |
| 103 | 文治武功 | 62 |
| 104 | 万军辟易 | 59 |
| 105 | 乘虚而入 | 57 |
| 106 | 睿虑合图 | 57 |
| 107 | 破军袭敌 | 57 |
| 108 | 临机制胜 | 55 |
| 109 | 长驱直入 | 55 |
| 110 | 折节学问 | 53 |
| 111 | 曲辞谄媚 | 53 |
| 112 | 苦肉计 | 49 |
| 113 | 屈人之兵 | 42 |
| 114 | 十二奇策 | 39 |
| 115 | 如沐春风 | 39 |
| 116 | 弓腰姬 | 35 |
| 117 | 潜师袭远 | 35 |
| 118 | 雄踞西凉 | 30 |
| 119 | 束手无策 | 27 |
| 120 | 穷追不舍 | 22 |
| 121 | 骁勇之姿 | 21 |
| 122 | 巧利天灾 | 13 |
| 123 | 猿臂善射 | 10 |
| 124 | 来好息师 | 9 |
| 125 | 辕门射戟 | 9 |
| 126 | 任人择势 | 8 |
| 127 | 划湘分荆 | 8 |
| 128 | 勇冠三军 | 8 |
| 129 | 洞若观火 | 8 |
| 130 | 大破街亭 | 6 |
| 131 | 趁火打劫 | 6 |
| 132 | 风卷残云 | 5 |
| 133 | 乘间投隙 | 4 |
| 134 | 缮甲厉兵 | 4 |
| 135 | 乱敌方阵 | 3 |
| 136 | 文韬武略 | 3 |
| 137 | 万夫莫当 | 1 |
| 138 | 计逐穷寇 | 1 |
推荐来自一个成对(对手感知)逻辑回归模型,并在按时间留出的一批对局上做过检验。 搭配榜里的“组合分”用来横向比较不同组合,不是对某个特定对手的胜率。
预测准确率
74.2%
作为对照,如果每次都猜更常赢的一方,正确率约为 48.4%。 高于这个基线,说明模型确实学到了有用的规律。
对数损失 (log loss)
0.5587
Brier 分数
0.1791
测试样本数
585
特征数